
线圈胶泥系列
GT 系列本系列产品以氧化铝为主要原料,加入适量的复合添加剂为辅料进行精细的配比混合而成。具有良好的高强度、高致密、高绝缘、高耐火度,施工方便简单、粘度大、快干等优点。根据耐火原料不同可以分为刚玉质、高铝质、莫来石质、石英质,本产品能承受温度急剧变化防止炉衬开裂,保护线圈在高温环境下正常工作,降低设备故障风险。
技术参数
| 产品牌号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 密度 (g/cm³) | 最高使用温度 | 产品牌号 |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-761S | 20.5 | 73.2 | 2.05 | 1550℃ | GT-761S |
| GT-762M | 70.1 | 20.9 | 2.45 | 1650℃ | GT-762M |
| GT-765 | 80.2 | 5.8 | 2.65 | 1700℃ | GT-765 |
| GT-766 | 82.4 | 5.6 | 2.61 | 1700℃ | GT-766 |
| GT-861 | 84.2 | 5.3 | 2.85 | 1710℃ | GT-861 |
| GT-862 | 89.8 | 4.8 | 2.90 | 1750℃ | GT-862 |
| GT-865 | 90.6 | 3.9 | 2.95 | 1800℃ | GT-865 |
| GT-925 | 92.7 | 2.5 | 3.05 | 1820℃ | GT-925 |
| LTR-90Z | 88.2 | 5.0 | 2.75 | 1750℃ | LTR-90Z |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{涂抹工艺} | 施工方式 | |||
| 产品牌号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 密度 (g/cm³) | 最高使用温度 | 产品牌号 |
| GT-761S | 20.5 | 73.2 | 2.05 | 1550℃ | GT-761S |
| GT-762M | 70.1 | 20.9 | 2.45 | 1650℃ | GT-762M |
| GT-765 | 80.2 | 5.8 | 2.65 | 1700℃ | GT-765 |
| GT-766 | 82.4 | 5.6 | 2.61 | 1700℃ | GT-766 |
| GT-861 | 84.2 | 5.3 | 2.85 | 1710℃ | GT-861 |
| GT-862 | 89.8 | 4.8 | 2.90 | 1750℃ | GT-862 |
| GT-865 | 90.6 | 3.9 | 2.95 | 1800℃ | GT-865 |
| GT-925 | 92.7 | 2.5 | 3.05 | 1820℃ | GT-925 |
| LTR-90Z | 88.2 | 5.0 | 2.75 | 1750℃ | LTR-90Z |
主要特点
- 标准包装:25 公斤多层纸袋包装。
- 注意事项:存放于干燥处、防止吸潮,储存期不超过 6 个月。
