
钢水包浇注料
AS AMS系列本系列产品根据耐火原料不同可以分为刚玉质、高铝镁质、高铝质、莫来石质、焦宝石质等,专门针对钢包内衬、铁水包内衬的浇注料。
该产品具有强度高、抗冲刷、抗侵蚀、寿命长、不开裂、高温性能稳定等优点。
技术参数
| 使用部位 | 产品型号 | AL₂O₃% | MgO% | SiO₂% | 密度 (g/cm³) | 最高使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁水包浇注料 | AS-320 | 50.1 | 42.5 | 2.10 | 1550℃ | |
| AS-321 | 53.6 | 40.2 | 2.32 | 1580℃ | ||
| AS-322 | 66.4 | 26.4 | 2.55 | 1610℃ | ||
| AS-323 | 69.5 | 21.8 | 2.55 | 1650℃ | ||
| AS-325 | 63.27 | 22.3 | 2.61 | 1680℃ | ||
| AS-326 | 70.5 | 11.8 | 2.71 | 1710℃ | ||
| AS-328 | 72.1 | 11.2 | 2.75 | 1750℃ | ||
| 钢包浇注料 | AMS-715 | 75.8 | 5.9 | 2.71 | 1680℃ | |
| AMS-716 | 78.5 | 5.6 | 2.85 | 1720℃ | ||
| AMS-718 | 82.3 | 5.5 | 2.95 | 1750℃ | ||
| AMS-792 | 95.4 | 3.92 | 3.15 | 1850℃ | ||
| 施工方式 | 浇注或捣打工艺 |
主要特点
标准包装:25公斤多层纸袋包装。
注意事项:存放于干燥处、防止吸潮,储存期不超过6个月。
