
可塑料系列
DAS 系列 KAS 系列本系列产品由高纯白刚玉、高铝矾土和高纯莫来石为主要原料、以及复合添加剂为辅料生产而成。主要用于中频炉炉衬、钢包 / 铁水包、中间包,及其有色金属所有接触部位。该产品具有无需烘烤、施工方便、热稳定性好、耐侵蚀、强度高等优点。良好的可塑性和粘结性,适用于各种形状和结构炉衬的修补。
技术参数
| 使用部位 | 产品型号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 密度 (g/cm³) | 粒度 | 最高使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑性修补料 | DAS-1 | 92.3 | 5.2 | 2.90 | 0-5 | 1820℃ |
| 塑性修补料 | DAS-2 | 82.2 | 10.8 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修补料 | DAS-3 | 78.5 | 11.2 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修补料 | DAS-3m | 78.2 | 11.5 | 2.78 | 0-3 | 1720℃ |
| 塑性修补料 | DAS-4 | 76.5 | 12.1 | 2.72 | 0-5 | 1700℃ |
| 塑性修补料 | DAS-4m | 68.4 | 24.8 | 2.61 | 0-3 | 1700℃ |
| 塑性修补料 | DAS-5 | 60.5 | 28.7 | 2.50 | 0-5 | 1650℃ |
| 塑性修补料 | DAS-6 | 52.5 | 40.8 | 2.25 | 0-5 | 1600℃ |
| 塑性修补料(低磷) | KAS-1 | 82.6 | 9.4 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修补料(低磷) | KAS-2 | 77.4 | 11.8 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修补料(低磷) | KAS-3 | 75.1 | 13.5 | 2.72 | 0-5 | 1680℃ |
| 塑性修补料(无磷) | KAS-W1 | 81.8 | 11.5 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修补料(无磷) | KAS-W2 | 77.8 | 10.9 | 2.78 | 0-5 | 1720℃ |
| 塑性修补料(无磷) | KAS-W3 | 75.5 | 13.2 | 2.75 | 0-5 | 1700℃ |
| 塑性修补料(无磷) | KAS-W4 | 52.8 | 41.2 | 2.31 | 0-5 | 1600℃ |
| 使用部位 | 产品型号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 密度 (g/cm³) | 粒度 | 最高使用温度 |
| 塑性修补料 | DAS-1 | 92.3 | 5.2 | 2.90 | 0-5 | 1820℃ |
| 塑性修补料 | DAS-2 | 82.2 | 10.8 | 2.85 | 0-5 | 1790℃ |
| 塑性修补料 | DAS-3 | 78.5 | 11.2 | 2.78 | 0-5 | 1750℃ |
| 塑性修补料 | DAS-3m | 78.2 | 11.5 | 2.78 | 0-3 | 1720℃ |
主要特点
- 施工方法:涂抹或捣打工艺。
- 标准包装:25 公斤纸箱或桶包装。
- 注意事项:存放于阴凉处、保质期 6 个月。



