
防渗浇注料
AC 系列本系列产品由精选矾土、莫来石、焦宝石为原料,加入一定量的不溶于铝的新型复合材料为辅料,经过严格的工艺配制而成。该产品具有强度高、低导热、抗渗透、稳定性好,减少了介质渗透导致炉体损坏。主要用于熔化炉、静置炉、铝电解槽等。
技术参数
| 产品牌号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 体密 (Kg/cm³) | 最高温度 (℃) | 产品牌号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-AC70 | 72.5 | 8.5 | 2.61 | 1550 | ST-AC70 |
| ST-AC60 | 62.1 | 29.5 | 2.38 | 1500 | ST-AC60 |
| ST-AC50 | 52.5 | 36.8 | 2.23 | 1450 | ST-AC50 |
| ST-AC42 | 45.5 | 39.4 | 2.20 | 1400 | ST-AC42 |
| ST-AC40 | 40.0 | 46.5 | 1.85 | 1350 | ST-AC40 |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{浇注工艺} | ||||
| 高强自流浇注料 | |||||
| FL 系列 | |||||
| 本系列产品由精选粒度级配的耐火骨料、粉料、超微粉料和 | 分散剂等材料混合生产而成,具有很好的流动性, | 能够在不同形状的地方通过轻微震动进行施工。 | 具有高强度、优越耐磨性、热震稳定性好,适用于熔化炉、静置炉的炉墙、炉顶和炉门等易磨损部位。 | ||
| 产品牌号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 体密 (Kg/cm³) | 最高温度 (℃) | 产品牌号 |
| ST-FL75M | 75.5 | 21.2 | 2.65 | 1600 | ST-FL75M |
| ST-FL55M | 52.5 | 41.5 | 2.41 | 1600 | ST-FL55M |
| ST-FL75 | 74.8 | 20.3 | 2.71 | 1650 | ST-FL75 |
| ST-FL65 | 67.5 | 28.5 | 2.62 | 1650 | ST-FL65 |
| ST-FL62 | 62.5 | 31.5 | 2.55 | 1600 | ST-FL62 |
| ST-FL50 | 48.5 | 47.2 | 2.35 | 1600 | ST-FL50 |
| 施工方式 | \multicolumn {4}{c}{浇注工艺} | 施工方式 | |||
| 产品牌号 | AL₂O₃% | SiO₂% | 体密 (Kg/cm³) | 最高温度 (℃) | 产品牌号 |
| ST-FL75M | 75.5 | 21.2 | 2.65 | 1600 | ST-FL75M |
| ST-FL55M | 52.5 | 41.5 | 2.41 | 1600 | ST-FL55M |
主要特点
- 标准包装:25 公斤多层纸袋包装。
- 注意事项:存放于干燥处、防止吸潮、存储期不超过 6 个月。



