
酸性炉衬材料
SD SG系列本系列产品采用天然高纯石英原料、以及复合添加剂为辅料,经过精选、配制、预混等工艺生产而成的酸性干式炉衬材料。产品纯度高,有更高的耐火温度,打结密度大,有更强的抗高温金属液冲击能力,适用各类中频炉铸铁、铸钢、高铬、低合金钢的熔炼。
技术参数
| 产品型号 | SiO₂% | AL₂O₃% | 密度 (g/cm³) | 最高使用温度 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-515 | 97.5 | 0.1 | 2.05 | 1550℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-516 | 98.5 | 0.3 | 2.05 | 1550℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-517 | 98.5 | 0.3 | 2.10 | 1580℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-518 | 98.5 | 0.3 | 2.15 | 1600℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-519 | 98.0 | 0.3 | 2.05 | 1580℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-520 | 98.5 | 0.3 | 2.10 | 1600℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-521 | 98.5 | 0.3 | 2.15 | 1650℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-522 | 98.5 | 0.3 | 2.20 | 1680℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-523 | 98.5 | 0.3 | 2.25 | 1700℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-525 | 98.5 | 0.3 | 2.30 | 1700℃ | 适用于灰铁、球铁、高铬铸铁的冶炼 |
| SD-530 | 98.0 | 0.2 | 2.05 | 1650℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-531 | 98.5 | 0.3 | 2.05 | 1650℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-532 | 98.0 | 0.3 | 2.15 | 1660℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-535 | 98.5 | 0.3 | 2.15 | 1700℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-536 | 98.5 | 0.3 | 2.25 | 1700℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-538 | 98.5 | 0.3 | 2.30 | 1700℃ | 适用于普碳钢、低合金合金钢的冶炼 |
| SD-561RCU | 98.5 | 0.5 | 2.21 | 1580℃ | 适用于铜/铜合金的冶炼 |
| SD-562RCU | 94.5 | 1.5 | 2.21 | 1600℃ | 适用于铜/铜合金的冶炼 |
| SD-551RAL | 98.0 | 0.3 | 2.15 | 1600℃ | 适用于铝/铝合金的冶炼 |
| SD-552RAL | 93.0 | 5.5 | 2.32 | 1600℃ | 适用于铝/铝合金的冶炼 |
主要特点
施工方法:干式振动、捣打工艺。
标准包装:25公斤多层纸袋包装。
注意事项:存放于干燥处、防止吸潮,储存期不超过6个月。

