
中性炉衬材料
AM系列本系列产品是以优质白刚玉和镁铝尖晶石等为主要原料,以及复合添加剂为辅料,经过严格的工艺配制而成的中性干式炉衬材料。此产品适用于各种碳钢、锰钢、不锈钢、合金钢、高温钢的冶炼。
技术参数
| 产品牌号 | AL₂O₃% | MgO% | 粒度 | 密度(g/cm³) | 最高使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-855 | 85.0 | 12.5 | 0-8 | 3.05 | 1730℃ |
| AM-855G | 84.5 | 13.5 | 0-7 | 3.05 | 1750℃ |
| AM-856 | 86.5 | 11.7 | 0-8 | 3.10 | 1780℃ |
| AM-857 | 87.1 | 11.5 | 0-8 | 3.10 | 1750℃ |
| AM-858 | 84.2 | 12.2 | 0-10 | 3.12 | 1680℃ |
| AM-901 | 84.6 | 14.8 | 0-5 | 3.05 | 1760℃ |
| AM-982 | 82.5 | 15.5 | 0-8 | 3.00 | 1750℃ |
| AM-982G | 88.7 | 9.5 | 0-10 | 3.10 | 1800℃ |
| AM-985 | 90.3 | 8.5 | 0-8 | 3.15 | 1800℃ |
主要特点
AM 系列 (中性炉衬材料) 拥有致密度高、耐高温、不开裂、抗剥落、抗侵蚀、抗渗透、抗热震性好等优点。
施工方法:干式振动、捣打工艺。
标准包装:25 公斤多层纸袋包装。
注意事项:存放于干燥处、防止吸潮,储存期不超过 6 个月。

